Cómo votó
Jose Alberto Vela
Regidor, Puesto 4
- 3Sí
- 2Se recusó
Cada moción sometida a votación nominal en la junta regular del 24 de agosto de 2026, y cómo votó Jose Alberto Vela. Esto cubre una junta — la que esta propuesta publica completa.
| Punto | Moción | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 4 · Aprobación del acta de la junta regular del 27 de julio de 2026 | Moción principal | Sí | Aprobada 6–0. Un miembro todavía no llegaba. |
| 5 · Mejoras de drenaje, Madero — adjudicación del contrato de obra | Moción principal | Sí | Aprobada 7–0. |
| 6 · Adjudicación de contrato — GPS de flotilla, telemetría y plataforma de solicitudes | Enmienda | Se recusó | La enmienda se aprobó 4–2. Un miembro se recusó. |
| 6 · Adjudicación de contrato — GPS de flotilla, telemetría y plataforma de solicitudes | Moción principal, enmendada | Se recusó | Aprobada 5–1. Un miembro se recusó y no votó. |
| 8 · Acción después de la sesión cerrada — inmueble cerca del Puente Internacional Anzalduas | Moción principal | Sí | Aprobada 7–0. |
Datos de demostración
Los planteles, los miembros de la mesa y el sello son reales. Cada cifra de inscripción, cada posición de autobús, cada voto y cada cantidad en dólares de este sitio son inventados, y cada página que los muestra lo dice.