Transporte
¿Dónde va mi autobús?
Cada autobús del distrito que anda afuera ahorita, en un mapa real del Condado de Starr. Las posiciones son datos de demostración; la geografía, los planteles y las distancias son reales.
- En camino
- En una parada
- Cargando en el plantel
- En el patio
- Sin señal
- Plantel
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap, servidos por OpenFreeMap. Dibujado con MapLibre GL, que se sirve desde este sitio — ningún script de terceros corre en esta página, y ninguna posición se manda a ningún lado.
Cada autobús, como texto
El mapa es un extra. Esta tabla es el registro, y es lo que reciben un lector de pantalla, una impresión y un teléfono con mala señal.
| Autobús | Ruta | Sirve a | Estado | Velocidad | Próxima parada | Llega | A bordo | Posición | Última señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobús 14 | R-14 | Preparatoria Rio Grande City | En camino | 28 mph | E 2nd St con N Britton Ave | 3 min | 41 / 71 | 26.3812, -98.8155 | 8 s |
| Autobús 22 | R-22 | Secundaria Veterans | En una parada | — | Los Alamos Rd con FM 755 | en la parada | 18 / 71 | 26.3905, -98.8262 | 5 s |
| Autobús 07 | R-07 | Primaria Alto Bonito | En camino | 44 mph | Alto Bonito Rd con La Reforma | 7 min | 33 / 71 | 26.4188, -98.8492 | 11 s |
| Autobús 31 | R-31 | Primaria Alto Bonito | Cargando en el plantel | — | Primaria Alto Bonito | cargando | 52 / 71 | 26.4462, -98.8618 | 4 s |
| Autobús 48 | R-48 | Preparatoria Grulla | En camino | 51 mph | US 83 en Garciasville | 12 min | 29 / 71 | 26.3006, -98.7104 | 9 s |
| Autobús 53 | R-53 | Primaria Grulla | En una parada | — | 5th St con Barrera Ave | en la parada | 44 / 71 | 26.2782, -98.6668 | 6 s |
| Autobús 61 | R-61 | Secundaria Grulla | En camino | 38 mph | FM 3167 con Los Ebanos Rd | 9 min | 12 / 71 | 26.2866, -98.6812 | 7 s |
| Autobús 09 | R-09 | Primaria La Unión | En camino | 46 mph | La Union Rd con FM 649 | 5 min | 26 / 71 | 26.4291, -98.7488 | 10 s |
| Autobús 27 | R-27 | Primaria La Unión | Sin señal | — | — | desconocida | 19 / 71 | 26.4402, -98.7702 | 31 min |
| Autobús 35 | R-35 | Secundaria Ringgold | En una parada | — | Secundaria Ringgold | en la parada | 57 / 71 | 26.3742, -98.8118 | 5 s |
| Autobús 18 | R-18 | Secundaria Ringgold | En camino | 31 mph | S Fronton St con E 9th St | 4 min | 22 / 71 | 26.3651, -98.8004 | 8 s |
| Autobús 42 | R-42 | Preparatoria Rio Grande City | En camino | 49 mph | US 83 en Salado Creek | 14 min | 35 / 71 | 26.3538, -98.7802 | 12 s |
| Autobús 03 | R-03 | Secundaria Veterans | En camino | 35 mph | N Garza St con la 12 | 6 min | 8 / 71 | 26.3968, -98.8408 | 7 s |
| Autobús 55 | R-55 | Preparatoria Grulla | En camino | 53 mph | US 83 con FM 2360 | 18 min | 47 / 71 | 26.3188, -98.7402 | 9 s |
| Autobús 12 | R-12 | — | En el patio | — | Patio de transporte | en el patio | 0 / 71 | 26.3690, -98.8330 | 2 min |
| Autobús 29 | R-29 | Preparatoria Rio Grande City | En camino | 42 mph | FM 755 en Los Saenz | 8 min | 31 / 71 | 26.4058, -98.8032 | 6 s |
| Autobús 38 | R-38 | Secundaria Grulla | En una parada | — | Garciasville, FM 1430 | en la parada | 38 / 71 | 26.2952, -98.6944 | 5 s |
| Autobús 44 | R-44 | Primaria Ringgold | En camino | 47 mph | US 83 en El Refugio | 11 min | 16 / 71 | 26.3402, -98.7622 | 8 s |
Lo que ve un padre en cambio
Esta página es la vista del personal. Un padre nunca la ve. Ve un solo autobús — el de su propio hijo — y los minutos que faltan para que llegue a su parada.
Dos reglas que cumple este sistema
- Ningún niño en una pantalla que cualquiera pueda abrir. Un padre ve el autobús de su propio hijo. El personal ve vehículos y cuentas. No hay lista pública de quién se sube dónde, porque en un condado de este tamaño una dirección es casi un nombre.
- Una posición vieja nunca se mueve sola ni adivina. Al norte de Alto Bonito y por la orilla del río se cae la señal. Un autobús ahí se queda en su último punto confirmado, con la hora de ese punto escrita encima, en lugar de irse deslizando por un camino donde a lo mejor no va.