Obras Públicas y Mantenimiento
Flotilla, GPS y mantenimiento
Dónde andan los 186 vehículos de la ciudad, qué están haciendo, y cuáles están por dejar tirado a alguien. Las posiciones son datos de demostración; las calles, el Palacio Municipal, la biblioteca, el panteón y el aeropuerto están donde de veras están.
- 186Vehículos
- 11Fuera de servicio
- 89%Servicio a tiempo
- $0.44Costo por milla
- En movimiento
- Detenida, encendida
- En sitio
- En el patio
- Sin señal
- Instalación municipal
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap, servidos por OpenFreeMap. Dibujado con MapLibre GL, que se sirve desde este sitio — ningún script de terceros corre en esta página, y ninguna posición se manda a ningún lado.
Cada unidad, como texto
El mapa es un extra. Esta tabla es el registro, y es lo que reciben un lector de pantalla, una impresión y una audiencia de presupuesto.
| Unidad | Departamento | Dónde | Estado | Velocidad | Rumbo | Posición | Última señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-12 | Policía | Expressway 83 con N Nebraska Ave | En movimiento | 41 mph | Este | 26.2021, -98.1548 | 1 min |
| PD-19 | Policía | Sioux Rd con N Raul Longoria Rd | En movimiento | 34 mph | Sur | 26.2145, -98.1539 | 1 min |
| PD-24 | Policía | Virgen de San Juan Blvd en el acceso al santuario | Detenida, encendida | — | — | 26.1968, -98.1566 | 3 min |
| FD-01 | Bomberos | Palacio Municipal, 512 S Nebraska Ave | En sitio | — | — | 26.1893, -98.1556 | 1 min |
| FD-04 | Bomberos | Sioux Rd con N Nebraska Ave | En movimiento | 46 mph | Noroeste | 26.2145, -98.1548 | 1 min |
| PW-08 | Obras Públicas | S Standard Ave en la cuadra de la biblioteca | Detenida, encendida | — | — | 26.1846, -98.1591 | 2 min |
| PW-15 | Obras Públicas | W Nolana Loop, ruta de ramas Zona B | En movimiento | 17 mph | Oeste | 26.2304, -98.1591 | 2 min |
| PW-22 | Obras Públicas | Reconstrucción de S Standard Ave | En sitio | — | — | 26.1874, -98.1591 | 1 min |
| SA-06 | Sanidad | Sioux Rd con S Standard Ave, ruta 3 | En movimiento | 11 mph | Este | 26.2145, -98.1591 | 1 min |
| SA-11 | Sanidad | W Owassa Rd con N Nebraska Ave | En movimiento | 29 mph | Sur | 26.2448, -98.1548 | 2 min |
| UT-04 | Servicios Públicos | N Nebraska Ave, ruta de medidores norte | En movimiento | 13 mph | Norte | 26.1983, -98.1540 | 1 min |
| UT-09 | Servicios Públicos | Patio de servicios de la ciudad | En el patio | — | — | 26.1893, -98.1539 | 4 min |
| UT-17 | Servicios Públicos | Cesar Chavez Rd, fuga en la línea principal | En sitio | — | — | 26.1631, -98.1389 | 1 min |
| PK-03 | Parques y Recreación | Terrenos de 610 Sioux Rd | En movimiento | 6 mph | Sureste | 26.2138, -98.1423 | 2 min |
| PZ-02 | Planeación y Zonificación | W Expressway 83 con S Standard Ave | En movimiento | 24 mph | Oeste | 26.2021, -98.1595 | 1 min |
| PW-31 | Obras Públicas | Al norte de Owassa Rd, pasando el canal | Sin señal | — | — | 26.2448, -98.1423 | 41 min |
Necesita atención esta mañana
-
PD-131 — la inspección estatal venció hace seis días
La inspección de seguridad de Texas venció el 31 de agosto. La unidad anda trabajando y no debería: esta es la única falla de esta pantalla que es un riesgo legal y no un costo. También es lo más barato de arreglar aquí.
Sacarla de circulación Agendar la inspección hoy
-
PW-21 — inspección de frenos vencida por 3,100 millas, y anda trabajando
Un camión de volteo 2013 detenido y encendido en el patio de Obras Públicas ahorita. Gana el disparador que llegue primero — millas, horas de motor o calendario — y este pasó el de millas en julio.
Llamarlo al taller ahora
-
PW-52 — sin señal por 38 minutos, al norte de la Mile 10
No está perdido. Está pasando el canal donde no hay señal, y la grabadora de la cabina va registrando cada segundo. El recorrido se sube cuando vuelva a tener cobertura; el mapa se queda en el último punto confirmado en lugar de adivinar.
Marcarlo para el patio
La cola de servicios — gana el disparador que llegue primero
Millas, horas de motor o calendario. Cuatro de estos se iban a encontrar por las malas: a la orilla de la Expressway 83 en septiembre, por una cuadrilla que luego necesita quien la recoja.
| Unidad | Servicio | Le toca a | Lectura actual | Falta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PW-08 | Inspección de frenos | 150,000 mi | 152,600 mi | −2,600 mi | Vencido — anda trabajando |
| UT-09 | Servicio de soplador | 6,000 hr | 6,120 hr | −120 hr | Vencido — esperando refacciones |
| PD-24 | Inspección estatal de Texas | 31 ago 2026 | — | −7 días | Vencida — no puede circular legalmente |
| FD-01 | Prueba anual de bomba, NFPA 1911 | 30 sep 2026 | — | 23 días | Próxima |
| PW-22 | Servicio hidráulico | 4,500 hr | 4,481 hr | 19 hr | Le toca — agarrarla en el patio |
| FD-04 | Inspección de chasis y módulo | 110,000 mi | 107,100 mi | 2,900 mi | Próximo |
| SA-06 | Servicio hidráulico y de compactador | 5,200 hr | 5,140 hr | 60 hr | Próximo |
| PK-03 | Plato y navajas | 3,200 hr | 3,148 hr | 52 hr | Próximo — temporada alta |
| PZ-02 | Aceite y filtro | 45,000 mi | 41,900 mi | 3,100 mi | No le toca |
Datos de demostración
Los planteles, los miembros de la mesa y el sello son reales. Cada cifra de inscripción, cada posición de autobús, cada voto y cada cantidad en dólares de este sitio son inventados, y cada página que los muestra lo dice.