Transporte
¿Dónde va mi autobús?
Cada autobús del distrito que anda afuera ahorita, en un mapa real del Condado de Starr. Las posiciones son datos de demostración; la geografía, los planteles y las distancias son reales.
- En camino
- En una parada
- Cargando en el plantel
- En el patio
- Sin señal
- Plantel
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap, servidos por OpenFreeMap. Dibujado con MapLibre GL, que se sirve desde este sitio — ningún script de terceros corre en esta página, y ninguna posición se manda a ningún lado.
Cada autobús, como texto
El mapa es un extra. Esta tabla es el registro, y es lo que reciben un lector de pantalla, una impresión y un teléfono con mala señal.
| Autobús | Ruta | Sirve a | Estado | Velocidad | Próxima parada | Llega | A bordo | Posición | Última señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobús 14 | R-14 | Preparatoria Roma | En camino | 27 mph | N Grant St con Roma Creek | 3 min | 44 / 71 | 26.4318, -99.0261 | 8 s |
| Autobús 22 | R-22 | Secundaria Roma | En una parada | — | US 83 en Roma Creek No. 2 | en la parada | 21 / 71 | 26.4392, -99.0299 | 5 s |
| Autobús 07 | R-07 | Secundaria Ramiro Barrera | En camino | 47 mph | FM 649 en Los Alvarez | 8 min | 30 / 71 | 26.4360, -98.9601 | 11 s |
| Autobús 31 | R-31 | Secundaria Ramiro Barrera | Cargando en el plantel | — | Secundaria Ramiro Barrera | cargando | 55 / 71 | 26.4391, -98.9297 | 4 s |
| Autobús 48 | R-48 | Primaria Veterans Memorial | En camino | 52 mph | US 83 en Francisco Rodriguez | 6 min | 26 / 71 | 26.4064, -98.9503 | 9 s |
| Autobús 53 | R-53 | Primaria Veterans Memorial | En una parada | — | E Grant St con Cuellar | en la parada | 41 / 71 | 26.4109, -98.9530 | 6 s |
| Autobús 61 | R-61 | Primaria Delia Gonzalez Garcia | En camino | 41 mph | US 83 en Tierra Dorada | 9 min | 15 / 71 | 26.4004, -98.9080 | 7 s |
| Autobús 09 | R-09 | Primaria Rafaela T. Barrera | En camino | 44 mph | FM 649 en Escobares | 5 min | 24 / 71 | 26.4285, -98.9310 | 10 s |
| Autobús 27 | R-27 | Primaria Rafaela T. Barrera | Sin señal | — | — | desconocida | 17 / 71 | 26.4614, -98.9288 | 29 min |
| Autobús 35 | R-35 | Primaria Roel A. y Celia R. Sáenz | En una parada | — | Southgate Rd con Northridge | en la parada | 58 / 71 | 26.4148, -98.9994 | 5 s |
| Autobús 18 | R-18 | Primaria F. J. Scott | En camino | 29 mph | Flores St con Campobello No. 2 | 4 min | 23 / 71 | 26.4086, -99.0092 | 8 s |
| Autobús 42 | R-42 | Preparatoria Roma | En camino | 50 mph | US 83 en Las Lomitas | 13 min | 36 / 71 | 26.4196, -98.9866 | 12 s |
| Autobús 03 | R-03 | Primaria Emma Vera | En camino | 33 mph | N Grant St con la 12 | 6 min | 9 / 71 | 26.4370, -99.0330 | 7 s |
| Autobús 55 | R-55 | Preparatoria Roma | En camino | 38 mph | N Gladiator Blvd con Bravo | 10 min | 48 / 71 | 26.4014, -99.0208 | 9 s |
| Autobús 12 | R-12 | — | En el patio | — | Departamento de transporte | en el patio | 0 / 71 | 26.4363, -99.0274 | 2 min |
| Autobús 29 | R-29 | Secundaria Roma | En camino | 43 mph | N Garcia St con Rau-Con | 8 min | 32 / 71 | 26.4262, -99.0090 | 6 s |
| Autobús 38 | R-38 | Primaria Delia Gonzalez Garcia | En una parada | — | Villarreal St, Tierra Dorada | en la parada | 37 / 71 | 26.3958, -98.9210 | 5 s |
| Autobús 44 | R-44 | Centro de Artes Escénicas Yamil R. Yunes | En camino | 25 mph | US 83 con Luciano Rd | 4 min | 14 / 71 | 26.4136, -99.0182 | 8 s |
Lo que ve un padre en cambio
Esta página es la vista del personal. Un padre nunca la ve. Ve un solo autobús — el de su propio hijo — y los minutos que faltan para que llegue a su parada.
Dos reglas que cumple este sistema
- Ningún niño en una pantalla que cualquiera pueda abrir. Un padre ve el autobús de su propio hijo. El personal ve vehículos y cuentas. No hay lista pública de quién se sube dónde, porque en un condado de este tamaño una dirección es casi un nombre.
- Una posición vieja nunca se mueve sola ni adivina. Al norte por la FM 649 y por la orilla del río se cae la señal. Un autobús ahí se queda en su último punto confirmado, con la hora de ese punto escrita encima, en lugar de irse deslizando por un camino donde a lo mejor no va.