Tablero del personal
Administrador de la Ciudad
Se abre a las 7:30 con el café, antes de que lleguen los directores. Un buen día es una pantalla donde nada está en rojo y se cierra en ocho segundos.
Viernes 4 de septiembre de 2026, 7:30 a.m. · Año fiscal 93.1% transcurrido
Necesita atención esta mañana
Drenaje de Mile 10 North — la orden de inicio lleva ocho días de retraso
La comisión lo adjudicó el 24 de agosto con terminación sustancial el 30 de abril de 2027. El contrato no se ha firmado. Cada día de retraso es un día más cerca de las lluvias del año que entra, y a los vecinos que hablaron en esa junta se les dio una fecha.
Llamar al contratistaPonerlo en la agenda del lunes
El tiempo extra se pasó del presupuesto y falta un mes del año
$1.94M contra $1.73M presupuestados, y el 62% del exceso está en Policía. Una modificación presupuestal tiene que ir a la comisión antes del 30 de septiembre o el año cierra desbalanceado.
Ver el desglose por departamentoRedactar la modificación
PD-131 anda en la calle con la inspección estatal vencida
Seis días vencida. Es un riesgo legal y no un costo, y es lo más barato de arreglar en esta pantalla.
Sacarla de circulación
Seis solicitudes de información pasaron los diez días hábiles
Cuatro están esperando resolución del Procurador General, lo cual detiene el reloj. Dos no, y esas dos son retraso de la propia ciudad.
Abrir las dos
Los números
Cada indicador lleva a la lista que lo produjo. Un número al que nadie puede entrar es un folleto.
Días de efectivo disponible
196
Fondo General · el piso de política son 120 días · el mes pasado eran 188
En meta
Ingresos cobrados del año
94.1%
$88.6M de $94.2M · va el 93.1% del año · el impuesto sobre ventas de septiembre entra el día 10
En meta
Tiempo extra contra presupuesto
112.4%
$1.94M de $1.73M · Policía va a 2,140 horas contra 1,610 en agosto
Atender
Pérdida de agua del año
18.4%
Debajo del 20% que espera la TWDB · este mes 16.9% y bajando
En meta
Días para cerrar una solicitud
3.9
Mediana · la meta son 5 · 214 abiertas, 31 vencidas
En meta
Ingresos del aeropuerto del año
$3.06M
Los cruces subieron 6.2% contra el año pasado · es el segundo ingreso propio más grande de la ciudad
En meta
Gasto de subvenciones sin reembolsar
$2.61M
Nueve subvenciones · la solicitud más vieja tiene 62 días · la solicitud de pago del bono de drenaje vence en el portal el 15 de septiembre
Atender
Solicitudes de información vencidas
6
De 74 abiertas · diez días hábiles bajo la Ley de Información Pública, y pasado el plazo la ciudad pierde el derecho a reservar
Atender
Lo que necesita una decisión de esta oficina esta semana
| Asunto | Departamento | Monto | Esperando | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Drenaje de Mile 10 North — orden de inicio | Ingeniería | $4,180,000 | 8 días | Vencido — adjudicado el 24 de agosto |
| Modificación al presupuesto de tiempo extra | Finanzas | $210,000 | 4 días | Debe llegar a la comisión antes del 30 de septiembre |
| Solicitud de pago 3 del bono de drenaje | Finanzas | $1,340,000 | 2 días | Vence en el portal el 15 de septiembre |
| Contrato de GPS de flotilla — firma | Innovación y Tecnología | $612,500 | 1 día | Adjudicado el 25 de agosto, listo para firma |
| Plan de personal del aeropuerto para la temporada de invierno | Aeropuerto Mid Valley | — | 6 días | Esperando horarios de CBP |
| Dos solicitudes de información vencidas | Secretaría Municipal | — | 3 días | Retraso propio — no es espera del Procurador |
En el año fiscal
De octubre a septiembre, porque así es el año fiscal en Texas. Septiembre son cuatro días de un mes — se dibuja, pero nunca marca una tendencia.
- Recibidas
- Cerradas
Ver la tabla
| Mes | Recibidas | Cerradas |
|---|---|---|
| oct | 1,126 | 1,088 |
| nov | 1,012 | 1,042 |
| dic | 823 | 886 |
| ene | 1,390 | 1,210 |
| feb | 1,100 | 1,264 |
| mar | 1,214 | 1,193 |
| abr | 1,264 | 1,243 |
| may | 1,336 | 1,298 |
| jun | 1,445 | 1,432 |
| jul | 1,516 | 1,508 |
| ago | 1,478 | 1,537 |
| sep | 256 | 248 |
Ver la tabla
| Mes | Cerradas a tiempo |
|---|---|
| oct | 91% |
| nov | 92% |
| dic | 88% |
| ene | 76% |
| feb | 83% |
| mar | 87% |
| abr | 90% |
| may | 91% |
| jun | 92% |
| jul | 93% |
| ago | 94% |
| sep | 95% |
- Producida en la planta
- Facturada a los clientes
Ver la tabla
| Mes | Producida en la planta | Facturada a los clientes |
|---|---|---|
| oct | 283 MG | 219 MG |
| nov | 246 MG | 190 MG |
| dic | 233 MG | 177 MG |
| ene | 230 MG | 168 MG |
| feb | 223 MG | 165 MG |
| mar | 255 MG | 192 MG |
| abr | 282 MG | 215 MG |
| may | 312 MG | 240 MG |
| jun | 342 MG | 265 MG |
| jul | 369 MG | 289 MG |
| ago | 357 MG | 282 MG |
| sep | 348 MG | 279 MG |
- Pérdida
- Umbral TWDB
Ver la tabla
| Mes | Pérdida | Umbral TWDB |
|---|---|---|
| oct | 22.4% | 15% |
| nov | 22.9% | 15% |
| dic | 24.1% | 15% |
| ene | 26.8% | 15% |
| feb | 25.9% | 15% |
| mar | 24.6% | 15% |
| abr | 23.8% | 15% |
| may | 23.1% | 15% |
| jun | 22.4% | 15% |
| jul | 21.6% | 15% |
| ago | 20.9% | 15% |
| sep | 19.8% | 15% |
- Impuesto predial
- Agua y drenaje
- Impuesto sobre ventas
- Corte, permisos y otros
Ver la tabla
| Mes | Impuesto predial | Agua y drenaje | Impuesto sobre ventas | Corte, permisos y otros |
|---|---|---|---|---|
| oct | 1,092 | 2,085 | 1,654 | 1,232 |
| nov | 3,328 | 1,934 | 1,570 | 1,149 |
| dic | 9,776 | 1,862 | 1,773 | 1,336 |
| ene | 12,532 | 1,815 | 2,007 | 1,295 |
| feb | 2,704 | 1,789 | 1,721 | 1,326 |
| mar | 936 | 1,929 | 1,654 | 1,513 |
| abr | 499 | 2,059 | 1,789 | 1,336 |
| may | 385 | 2,179 | 1,747 | 1,248 |
| jun | 302 | 2,319 | 1,711 | 1,201 |
| jul | 270 | 2,449 | 1,773 | 1,139 |
| ago | 229 | 2,413 | 1,830 | 1,253 |
| sep | 31.2 | 406 | 0 | 208 |
- Policía
- Bomberos
- Obras Públicas
- Servicios Públicos
- Parques, biblioteca y administración
Ver la tabla
| Mes | Policía | Bomberos | Obras Públicas | Servicios Públicos | Parques, biblioteca y administración |
|---|---|---|---|---|---|
| oct | 2,448 | 1,552 | 856 | 672 | 552 |
| nov | 2,352 | 1,608 | 784 | 616 | 504 |
| dic | 2,816 | 1,864 | 964 | 756 | 500 |
| ene | 2,964 | 2,048 | 1,552 | 1,648 | 592 |
| feb | 2,384 | 1,576 | 928 | 804 | 540 |
| mar | 2,536 | 1,484 | 872 | 704 | 636 |
| abr | 2,476 | 1,432 | 904 | 728 | 684 |
| may | 2,592 | 1,528 | 992 | 776 | 736 |
| jun | 2,808 | 1,696 | 1,164 | 884 | 816 |
| jul | 3,072 | 1,884 | 1,344 | 1,024 | 888 |
| ago | 2,976 | 1,848 | 1,272 | 976 | 856 |
| sep | 3,072 | 1,968 | 1,776 | 2,304 | 888 |
- Ejercido
- Reembolsado
Ver la tabla
| Mes | Ejercido | Reembolsado |
|---|---|---|
| oct | 1,236 | 0 |
| nov | 1,164 | 1,188 |
| dic | 1,812 | 1,203 |
| ene | 1,023 | 1,764 |
| feb | 1,764 | 906 |
| mar | 2,136 | 1,830 |
| abr | 2,004 | 2,064 |
| may | 2,223 | 2,106 |
| jun | 2,406 | 2,232 |
| jul | 2,082 | 2,436 |
| ago | 1,854 | 1,920 |
| sep | 288 | 0 |
- Sin reembolsar
- Techo de política
Ver la tabla
| Mes | Sin reembolsar | Techo de política |
|---|---|---|
| oct | 1,802 | 2,040 |
| nov | 1,775 | 2,040 |
| dic | 2,465 | 2,040 |
| ene | 1,625 | 2,040 |
| feb | 2,598 | 2,040 |
| mar | 2,944 | 2,040 |
| abr | 2,876 | 2,040 |
| may | 3,009 | 2,040 |
| jun | 3,206 | 2,040 |
| jul | 2,805 | 2,040 |
| ago | 2,730 | 2,040 |
| sep | 3,057 | 2,040 |