Tablero del personal
Superintendente de Flotilla
Se abre en el taller a las 6:15 cuando suben las cortinas. Dos preguntas antes de que salgan las cuadrillas: qué no puede salir hoy, y qué está a punto de dejar a alguien tirado en la Expressway 83.
Viernes 4 de septiembre de 2026, 6:15 a.m. · 340 unidades · año fiscal 93.1% transcurrido
Necesita atención esta mañana
PD-131 — la inspección estatal venció hace seis días
La inspección de seguridad de Texas venció el 31 de agosto. La unidad anda asignada al anexo de Mile 10 North y no debería: esta es la única falla de esta pantalla que es un riesgo legal y no un costo. También es lo más barato de arreglar aquí.
Sacarla de circulaciónAgendar la inspección hoy
PW-21 — inspección de frenos vencida por 3,100 millas, y está detenida y encendida en el patio
Un camión de volteo 2013 en su quinta visita al taller este año, a $1.42 por milla contra un promedio de $0.46. Ahorita está a veinte pies de la puerta del taller, y a las nueve ya no va a estar.
Detenerla en el patioEmpezar el caso de reemplazo
PU-14 — once días parada esperando un soplador de $7,900
La unidad de limpieza de drenaje lleva en el patio de la planta desde el 25 de agosto. En cada uno de esos días la ciudad rentó equipo o dejó esperando una línea, y ese número era invisible hasta que tuvo dónde vivir.
Apurar al proveedorComparar la renta contra la refacción
PW-52 — sin señal por 38 minutos, al norte de la Mile 10
Pasando el canal donde no hay señal. La grabadora de la cabina va registrando; el recorrido se sube cuando vuelva a tener cobertura. El mapa se queda en el último punto confirmado en lugar de adivinar.
Marcarlo para el patio
Los números
Cada indicador lleva a la lista que lo produjo. Un número al que nadie puede entrar es un folleto.
Unidades que no pueden circular legalmente
1
PD-131 — la inspección estatal de Texas venció el 31 de agosto, y ahorita anda trabajando
Atender
Fuera de servicio esta mañana
19 de 340
94% de disponibilidad · PU-14 son once de los días-unidad del mes, por un soplador de $7,900
Vigilar
Servicios preventivos vencidos
5
Frenos de PW-21 con 3,100 mi de retraso, soplador de PU-14 con 140 hr, inspección de PD-131 con seis días
Atender
Mantenimiento preventivo a tiempo
91%
La meta es 90% · era 68% en octubre, antes de que los medidores se leyeran solos
En meta
Próximos 30 días
14
Nueve se disparan por millas y caen dentro de dos semanas al ritmo actual
Vigilar
Costo por milla, promedio de la flotilla
$0.46
Subió de $0.39 en octubre — el verano es casi todo · PW-21 sola anda en $1.42
Vigilar
Combustible este mes
$92,050
Cada galón ligado a una unidad y a una lectura del odómetro en la isla
Depende de otro
Combustible quemado parados
$5,240
Septiembre, estimado · la alerta no molesta el aire de una cuadrilla arriba de 95°F, y por eso este número es honesto
Vigilar
La cola de servicios — gana el disparador que llegue primero
| Unidad | Servicio | Le toca a | Lectura actual | Falta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PW-21 | Inspección de frenos | 150,000 mi | 153,100 mi | −3,100 mi | Vencido — anda trabajando |
| PU-14 | Servicio de soplador | 6,000 hr | 6,140 hr | −140 hr | Vencido — esperando refacciones |
| PD-131 | Inspección estatal de Texas | 31 ago 2026 | — | −6 días | Vencida — no puede circular legalmente |
| FD-02 | Prueba anual de bomba, NFPA 1911 | 30 sep 2026 | — | 24 días | Próxima |
| PW-40 | Servicio hidráulico | 4,500 hr | 4,478 hr | 22 hr | Le toca — agarrarla en el patio |
| EMS-07 | Inspección de chasis y módulo | 110,000 mi | 106,800 mi | 3,200 mi | Próximo |
| PD-118 | Aceite y filtro | 95,000 mi | 93,410 mi | 1,590 mi | Próximo |
| PK-09 | Plato y navajas | 3,200 hr | 3,141 hr | 59 hr | Próximo — temporada alta |
| BR-03 | Servicio B | 60,000 mi | 54,220 mi | 5,780 mi | No le toca |
En el año fiscal
De octubre a septiembre, porque así es el año fiscal en Texas. Septiembre son cuatro días de un mes — se dibuja, pero nunca marca una tendencia.
- A tiempo
- Meta
Ver la tabla
| Mes | A tiempo | Meta |
|---|---|---|
| oct | 62% | 90% |
| nov | 64% | 90% |
| dic | 67% | 90% |
| ene | 71% | 90% |
| feb | 74% | 90% |
| mar | 78% | 90% |
| abr | 81% | 90% |
| may | 84% | 90% |
| jun | 86% | 90% |
| jul | 88% | 90% |
| ago | 91% | 90% |
| sep | 93% | 90% |
- Obras Públicas
- Servicios
- Policía
- Bomberos y EMS
Ver la tabla
| Mes | Obras Públicas | Servicios | Policía | Bomberos y EMS |
|---|---|---|---|---|
| oct | 53 | 30.4 | 22.8 | 11.4 |
| nov | 41.8 | 26.6 | 15.2 | 7.6 |
| dic | 68 | 41.8 | 26.6 | 19 |
| ene | 84 | 34.2 | 19 | 15.2 |
| feb | 61 | 46 | 34.2 | 11.4 |
| mar | 49 | 38 | 22.8 | 22.8 |
| abr | 34.2 | 26.6 | 15.2 | 7.6 |
| may | 46 | 22.8 | 11.4 | 11.4 |
| jun | 57 | 30.4 | 19 | 15.2 |
| jul | 72 | 41.8 | 30.4 | 26.6 |
| ago | 80 | 49 | 26.6 | 19 |
| sep | 65 | 34.2 | 15.2 | 11.4 |
- Bomberos y EMS
- Obras Públicas
- Servicios
- Promedio de la flotilla
- Policía
Ver la tabla
| Mes | Bomberos y EMS | Obras Públicas | Servicios | Promedio de la flotilla | Policía |
|---|---|---|---|---|---|
| oct | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| nov | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| dic | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| ene | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| feb | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| mar | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| abr | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| may | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| jun | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| jul | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| ago | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| sep | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
- 13 años o más
- 8 a 12 años
- 4 a 7 años
- Menos de 4 años
Ver la tabla
| Mes | 13 años o más | 8 a 12 años | 4 a 7 años | Menos de 4 años |
|---|---|---|---|---|
| oct | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| nov | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| dic | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| ene | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| feb | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| mar | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| abr | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| may | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| jun | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| jul | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| ago | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| sep | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
- Gasolina
- Diésel
Ver la tabla
| Mes | Gasolina | Diésel |
|---|---|---|
| oct | 35,600 | 30,050 |
| nov | 34,200 | 28,200 |
| dic | 34,900 | 31,100 |
| ene | 32,700 | 29,400 |
| feb | 35,100 | 30,200 |
| mar | 38,200 | 32,050 |
| abr | 40,550 | 34,100 |
| may | 41,900 | 35,050 |
| jun | 43,600 | 38,200 |
| jul | 46,700 | 42,600 |
| ago | 48,900 | 45,050 |
| sep | 45,300 | 46,750 |
Ver la tabla
| Mes | Combustible en marcha detenida, estimado |
|---|---|
| oct | 3,265 |
| nov | 3,036 |
| dic | 3,146 |
| ene | 2,939 |
| feb | 3,089 |
| mar | 3,458 |
| abr | 3,846 |
| may | 4,162 |
| jun | 4,541 |
| jul | 5,051 |
| ago | 5,460 |
| sep | 5,236 |
- Abiertas
- Cerradas
Ver la tabla
| Mes | Abiertas | Cerradas |
|---|---|---|
| oct | 152 | 124 |
| nov | 136 | 132 |
| dic | 164 | 144 |
| ene | 144 | 152 |
| feb | 176 | 160 |
| mar | 156 | 164 |
| abr | 188 | 176 |
| may | 168 | 180 |
| jun | 180 | 184 |
| jul | 208 | 192 |
| ago | 196 | 204 |
| sep | 172 | 188 |
Ver la tabla
| Mes | Pendientes |
|---|---|
| oct | 68 |
| nov | 72 |
| dic | 90 |
| ene | 83 |
| feb | 97 |
| mar | 90 |
| abr | 101 |
| may | 90 |
| jun | 86 |
| jul | 101 |
| ago | 94 |
| sep | 79 |