Obras Públicas y Mantenimiento
Flotilla, GPS y mantenimiento
Dónde andan los 355 vehículos de la ciudad, qué están haciendo, y cuáles están por dejar tirado a alguien. Las posiciones son datos de demostración; las calles, el Palacio Municipal, el palacio de justicia, la biblioteca, los humedales y el aeropuerto están donde de veras están.
- 355Vehículos
- 19Fuera de servicio
- 91%Servicio a tiempo
- $0.46Costo por milla
- En movimiento
- Detenida, encendida
- En sitio
- En el patio
- Sin señal
- Instalación municipal
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap, servidos por OpenFreeMap. Dibujado con MapLibre GL, que se sirve desde este sitio — ningún script de terceros corre en esta página, y ninguna posición se manda a ningún lado.
Cada unidad, como texto
El mapa es un extra. Esta tabla es el registro, y es lo que reciben un lector de pantalla, una impresión y una audiencia de presupuesto.
| Unidad | Departamento | Dónde | Estado | Velocidad | Rumbo | Posición | Última señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-104 | Policía | Expressway 281 con Trenton Rd | En movimiento | 44 mph | Este | 26.2653, -98.1490 | 1 min |
| PD-118 | Policía | S Closner Blvd con Canton Rd | En movimiento | 38 mph | Sur | 26.2729, -98.1690 | 1 min |
| PD-131 | Policía | Estacionamiento de la Corte Municipal, W McIntyre St | Detenida, encendida | — | — | 26.3029, -98.1647 | 3 min |
| FD-02 | Bomberos | E University Dr con Raul Longoria Rd | En sitio | — | — | 26.3025, -98.1399 | 1 min |
| EMS-07 | SME | N McColl Rd con Monte Cristo Rd | En movimiento | 47 mph | Noroeste | 26.3406, -98.1892 | 1 min |
| PW-21 | Obras Públicas | S Raul Longoria Rd con Canton Rd | Detenida, encendida | — | — | 26.2729, -98.1399 | 2 min |
| PW-33 | Obras Públicas | W Trenton Rd, ruta de ramas Zona C | En movimiento | 19 mph | Oeste | 26.2653, -98.1900 | 2 min |
| PW-40 | Obras Públicas | Obra de drenaje de Alberta Road | En sitio | — | — | 26.2520, -98.1650 | 1 min |
| PU-05 | Servicios Públicos | N Closner Blvd, ruta de medidores norte | En movimiento | 14 mph | Norte | 26.3300, -98.1640 | 1 min |
| PU-14 | Servicios Públicos | Patio de la planta | En el patio | — | — | 26.2729, -98.1550 | 4 min |
| PU-22 | Servicios Públicos | 1408 W Schunior St | En sitio | — | — | 26.3149, -98.1800 | 1 min |
| AV-03 | Aviación | Expressway 281 en la vuelta al aeropuerto | En movimiento | 22 mph | Sur | 26.4200, -98.1420 | 1 min |
| PK-09 | Parques y Recreación | Derecho de vía del campo de golf Ebony Hills | En movimiento | 7 mph | Sureste | 26.2861, -98.1723 | 2 min |
| PH-02 | Salud Pública | W University Dr con McColl Rd | En movimiento | 31 mph | Oeste | 26.3025, -98.1892 | 1 min |
| CE-06 | Construcción y Códigos | E Monte Cristo Rd con Raul Longoria Rd | En movimiento | 26 mph | Este | 26.3406, -98.1399 | 1 min |
| PW-52 | Obras Públicas | Al norte de Monte Cristo Road, pasando el canal | Sin señal | — | — | 26.3650, -98.1750 | 38 min |
Necesita atención esta mañana
-
PD-131 — la inspección estatal venció hace seis días
La inspección de seguridad de Texas venció el 31 de agosto. La unidad anda trabajando y no debería: esta es la única falla de esta pantalla que es un riesgo legal y no un costo. También es lo más barato de arreglar aquí.
Sacarla de circulación Agendar la inspección hoy
-
PW-21 — inspección de frenos vencida por 3,100 millas, y anda trabajando
Un camión de volteo 2013 detenido y encendido en el patio de Obras Públicas ahorita. Gana el disparador que llegue primero — millas, horas de motor o calendario — y este pasó el de millas en julio.
Llamarlo al taller ahora
-
PW-52 — sin señal por 38 minutos, al norte de Owassa Road
No está perdido. Está pasando el canal donde no hay señal, y la grabadora de la cabina va registrando cada segundo. El recorrido se sube cuando vuelva a tener cobertura; el mapa se queda en el último punto confirmado en lugar de adivinar.
Marcarlo para el patio
La cola de servicios — gana el disparador que llegue primero
Millas, horas de motor o calendario. Cuatro de estos se iban a encontrar por las malas: a la orilla de la Expressway 281 en septiembre, por una cuadrilla que luego necesita quien la recoja.
| Unidad | Servicio | Le toca a | Lectura actual | Falta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PW-21 | Inspección de frenos | 150,000 mi | 153,100 mi | −3,100 mi | Vencido — anda trabajando |
| PU-14 | Servicio de soplador | 6,000 hr | 6,140 hr | −140 hr | Vencido — esperando refacciones |
| PD-131 | Inspección estatal de Texas | 31 ago 2026 | — | −6 días | Vencida — no puede circular legalmente |
| FD-02 | Prueba anual de bomba, NFPA 1911 | 30 sep 2026 | — | 24 días | Próxima |
| PW-40 | Servicio hidráulico | 4,500 hr | 4,478 hr | 22 hr | Le toca — agarrarla en el patio |
| EMS-07 | Inspección de chasis y módulo | 110,000 mi | 106,800 mi | 3,200 mi | Próximo |
| PD-118 | Aceite y filtro | 95,000 mi | 93,410 mi | 1,590 mi | Próximo |
| PK-09 | Plato y navajas | 3,200 hr | 3,141 hr | 59 hr | Próximo — temporada alta |
| BR-03 | Servicio B | 60,000 mi | 54,220 mi | 5,780 mi | No le toca |
Datos de demostración
Los planteles, los miembros de la mesa y el sello son reales. Cada cifra de inscripción, cada posición de autobús, cada voto y cada cantidad en dólares de este sitio son inventados, y cada página que los muestra lo dice.