Un acceso para residentes
Mi ciudad
Una sola cuenta para el recibo del agua, el permiso, la multa y el bache que reportó — con la dirección a la vista, porque aquí es normal tener dos cuentas en una familia.
ACCT-88213 · 1204 N Garza St · Sábado 5 de septiembre de 2026
Su consumo de agua subió
Su consumo de agua subió el 30 de agosto — como 2.3 veces lo normal, seis días seguidos. Ese patrón casi siempre es un excusado que se queda corriendo. Revisarlo toma diez minutos y la ciudad le revisa el medidor sin costo.
Cómo revisar si hay una fuga en diez minutos Pedir que la ciudad revise el medidor — sin costo
Recibo del agua
$68.40
Vence el martes 15 de septiembre · faltan 10 días
Los dos botones son del mismo tamaño a propósito. Este prototipo no tiene campo de pago y no recibe ningún número de tarjeta.
Cómo voy con la ciudad
Recibo del agua
$68.40
Vence el martes 15 de septiembre · base $10.50, agua 7,930 gal $22.15, drenaje $17.80, basura y ramas $17.95
Vigilar
Su consumo de agua subió
2.3×
Desde el domingo 30 de agosto. Si sigue así, el próximo mes sale como en $140. Puede ser una fuga — así se revisa en diez minutos.
Vigilar
Permiso de barda — inspección final
mié 9 sep
En la mañana, de 8 a 12. Tiene que estar alguien de 18 años o más en la casa. PRM-2026-0771.
En meta
El bache que reportó
mié 9 sep
E 2nd St con N Britton Ave · cuadrilla de Calles · lo reportó el 4 de septiembre. SR-2026-0412.
Depende de otro
Multas de la corte
0
Nada pendiente. La CIT-59410 se pagó el 12 de agosto y el recibo está guardado aquí.
En meta
Avisos de mi calle
2
Recogen ramas el lunes 14 de septiembre · junta sobre la pavimentación de N Garza el 22
Depende de otro
Mi agua y mi dinero
- Este año
- El mismo mes el año pasado
Ver la tabla
| Mes | Este año | El mismo mes el año pasado |
|---|---|---|
| sep | 6,720 gal | 6,410 gal |
| oct | 5,340 gal | 5,020 gal |
| nov | 4,110 gal | 3,940 gal |
| dic | 3,480 gal | 3,610 gal |
| ene | 3,260 gal | 3,420 gal |
| feb | 3,150 gal | 3,300 gal |
| mar | 3,880 gal | 4,050 gal |
| abr | 4,940 gal | 5,210 gal |
| may | 6,180 gal | 6,470 gal |
| jun | 7,650 gal | 7,240 gal |
| jul | 8,940 gal | 8,110 gal |
| ago | 7,930 gal | 7,880 gal |
| sep | 2,750 gal | 6,720 gal |
Ver la tabla
| Mes | Facturado |
|---|---|
| sep | 64.1 |
| oct | 58.2 |
| nov | 52.8 |
| dic | 49.6 |
| ene | 48.5 |
| feb | 47.9 |
| mar | 51.6 |
| abr | 56.3 |
| may | 61.9 |
| jun | 69.2 |
| jul | 76.4 |
| ago | 68.4 |
- Mi casa
- La casa de en medio en la ruta 04
Ver la tabla
| Mes | Mi casa | La casa de en medio en la ruta 04 |
|---|---|---|
| sep | 6,720 gal | 7,180 gal |
| oct | 5,340 gal | 5,900 gal |
| nov | 4,110 gal | 4,620 gal |
| dic | 3,480 gal | 3,950 gal |
| ene | 3,260 gal | 3,740 gal |
| feb | 3,150 gal | 3,610 gal |
| mar | 3,880 gal | 4,300 gal |
| abr | 4,940 gal | 5,480 gal |
| may | 6,180 gal | 6,900 gal |
| jun | 7,650 gal | 8,320 gal |
| jul | 8,940 gal | 9,510 gal |
| ago | 7,930 gal | 8,640 gal |
| sep | 2,750 gal | 1,460 gal |
- Agua
- Corte
- Permisos
- Parques y otros
Ver la tabla
| Mes | Agua | Corte | Permisos | Parques y otros |
|---|---|---|---|---|
| sep | 61.4 | 0 | 0 | 0 |
| oct | 64.1 | 0 | 0 | 0 |
| nov | 58.2 | 0 | 0 | 0 |
| dic | 52.8 | 0 | 0 | 0 |
| ene | 49.6 | 0 | 0 | 0 |
| feb | 48.5 | 0 | 0 | 0 |
| mar | 47.9 | 0 | 0 | 0 |
| abr | 51.6 | 0 | 0 | 75 |
| may | 56.3 | 0 | 0 | 0 |
| jun | 61.9 | 0 | 0 | 0 |
| jul | 69.2 | 0 | 0 | 0 |
| ago | 76.4 | 210 | 85 | 0 |
| sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lo que tengo abierto con la ciudad
| Referencia | Qué | Dónde | Reportado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SR-2026-0412 | Bache | E 2nd St at N Britton Ave | 4 sep 2026 | Programado 9 sep |
| SR-2026-0388 | Luminaria apagada | 1204 N Garza St | 19 ago 2026 | Esperando a AEP |
| SR-2026-0341 | Monte alto en el lote de al lado | 1208 N Garza St | 2 ago 2026 | Aviso enviado al dueño |
| PRM-2026-0771 | Permiso de barda | 1204 N Garza St | 26 ago 2026 | Emitido — inspección el 9 sep |
Lo que he pagado
| Recibo | Concepto | Cómo | Monto | Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| RCT-2026-11482 | Agua, ciclo de julio | Tarjeta | $76.40 | 4 sep 2026 |
| RCT-2026-11361 | Permiso de barda | Tarjeta | $85.00 | 26 ago 2026 |
| RCT-2026-11390 | Multa CIT-59410 | Ventanilla | $210.00 | 12 ago 2026 |
| RCT-2026-10904 | Renta del kiosco, Parque Ringgold | Efectivo | $75.00 | 18 abr 2026 |
Avisos de mi calle
| Aviso | Cuándo | Dónde | De parte de |
|---|---|---|---|
| Recogen ramas y basura grande | Lunes 14 sep — sáquelas la noche anterior | Ruta 04 — N Garza | Obras Públicas |
| Junta sobre la pavimentación de N Garza | Martes 22 sep, 6:00 p.m. | City Hall | Comisión Municipal |
| Purga de hidrantes — el agua puede salir oxidada | Jueves 24 sep, de 8 a.m. a 2 p.m. | N Garza, del 1100 al 1300 | Servicios de Agua |
| Aviso de hervir el agua — lado norte | 4 sep, 6:12 a.m. — levantado el 5 sep, 9:40 a.m. | Su calle | Servicios de Agua |
Qué le va a avisar la ciudad, y cómo
Primero mensaje de texto, porque aquí un teléfono de prepago es más común que un correo. Nunca publicidad, nunca una encuesta por mensaje, y nunca más de cuatro mensajes no urgentes al mes.
| Qué pasó | Cómo se entera | Cuándo |
|---|---|---|
| Aviso de hervir el agua | SMS + email + this page | Inmediato, aunque sea de noche |
| Cuando se levanta el aviso | SMS + this page | Inmediato — un aviso que nunca se levanta es por lo que la gente deja de creer en el siguiente |
| Consumo que parece fuga | SMS + this page | Dentro de un día después del tercer día marcado — antes de que se genere el recibo |
| Faltan cinco días para el recibo | SMS | Una vez, a las nueve de la mañana — y en el mismo mensaje se ofrece el arreglo |
| Antes de cualquier corte | SMS + a call from a person + a letter | Diez días antes. Un aviso automático nunca es el último contacto humano. |
| Cuando recogen ramas en su ruta | SMS | A las seis de la tarde, la noche anterior |
| Un punto de la agenda sobre su calle | Email + this page | Cuando se publica la agenda, y otra vez tres días antes |
Lo que esta cuenta no le va a hacer
- El botón del arreglo es del mismo tamaño que el de pagar. Partir un saldo no necesita llamada, ni ir a la ventanilla, ni explicaciones, ni comprobar nada, y no cuesta extra. En cuanto usted acepta, se detiene el reloj del corte.
- Cada cargo está en la pantalla antes de que usted acepte. Un cargo que aparece hasta la pantalla de confirmación es una trampa. Se aceptan pagos parciales de cualquier cantidad, incluso de cinco dólares, y un pago parcial sí mueve el saldo a la vista.
- Aquí nada le dice moroso. Un saldo es un saldo. No hay palabras de vergüenza, ni relojes en cuenta regresiva, ni banderas rojas por un recibo que apenas se va a vencer, ni tablas comparándolo con sus vecinos.
- Su recibo está en el idioma en el que estaba leyendo. Los recibos, los avisos, los mensajes de texto y la carta de corte van en español si así empezó usted. Un recibo en inglés para un trámite en español es la falla más común de este tipo y no se acepta.
- No necesita cuenta para leer nada público. Las agendas, las ordenanzas, el presupuesto, los empleos y los avisos siguen abiertos para todos. Y puede consultar un saldo con su número de cuenta y su código postal sin crear nada — nunca se le pide un correo electrónico.