Tablero del personal
Administrador de la Ciudad
Se abre a las 7:45 de la mañana con el café. Un buen día es una pantalla donde nada está en rojo y se cierra en ocho segundos.
Viernes 5 de septiembre de 2026, 7:45 a.m. · Año fiscal 93.1% transcurrido
Necesita atención esta mañana
Cárcamo 3 — alarma de nivel alto a las 4:12 de la mañana
Tercera alarma en nueve días. La bomba 2 lleva parada desde el 18 de agosto esperando un juego de sellos; el bypass está en sitio y funcionando. Un derrame de aguas negras se reporta a la TCEQ dentro de 24 horas y necesita aviso en los dos idiomas.
Despachar cuadrillaApurar los sellosRedactar el aviso a la TCEQ
Rotura de línea — 1204 N Garza St, fierro de 6 pulgadas
Cuadrilla en sitio desde las 5:40. 62 cuentas sin agua. El aviso de hervir el agua salió a las 6:12 a 3,914 suscriptores en los dos idiomas. La muestra 1 ya se tomó; la 2 va mañana, y el aviso no se puede levantar hasta tener dos resultados limpios seguidos.
Abrir la ordenProgramar la muestra 2Preparar el aviso de levantamiento
Desembolso TWDB — la Solicitud de pago No. 4 vence en el portal el 12 de septiembre
$1,284,600, esperando seis días una firma. El gasto elegible sin reembolsar está en $899,000, el más alto del año fiscal. Si se pasa la fecha, el dinero se va al siguiente año fiscal.
Abrir la solicitudAprobar
Proyecto del centro — el reporte trimestral a la TDA vence el 30 de septiembre
Ejercidos $610,000 de $1,900,000, todavía en diseño, con el contrato venciendo el 31 de marzo de 2027. A este paso la ciudad deja como $700,000 sin usar.
Abrir la obraEmpezar el reporte
El año fiscal termina en 25 días y la comisión se reúne una vez más
El presupuesto y la tasa de impuestos se tienen que aprobar antes del 30 de septiembre. La agenda del 15 de septiembre trae 14 puntos y a tres les falta respaldo.
Abrir la agenda del 15 de septiembre
Los números
Cada indicador lleva a la lista que lo produjo. Un número al que nadie puede entrar es un folleto.
Días de efectivo disponible
148
Fondo General · el piso de política son 90 días · el mes pasado eran 141
En meta
Ingresos cobrados del año
92.8%
$17.08M de $18.40M · va el 93.1% del año · el impuesto sobre ventas de septiembre entra el día 10
En meta
Tiempo extra contra presupuesto
118.9%
$487,300 de $410,000 · Servicios Públicos va a 576 horas contra 244 en agosto
Atender
Pérdida de agua del año
23.2%
153.9 de 664.1 millones de galones · este mes 19.8% y bajando · la TWDB espera menos de 15%
Vigilar
Agua cobrada en 60 días
96.2%
La meta es 96% · el mes pasado era 96.4%
En meta
Días para cerrar una solicitud
3.4
Mediana · la meta son 5 · 42 abiertas, 6 vencidas
En meta
Gasto de subvenciones sin reembolsar
$899,000
Cuatro subvenciones · la solicitud más vieja tiene 47 días · la Solicitud 4 de la TWDB vence en el portal el 12 de septiembre
Atender
Solicitudes de información vencidas
2
De 19 abiertas · diez días hábiles bajo la Ley de Información Pública, y pasado el plazo la ciudad pierde el derecho a reservar
Atender
Esperando mi firma
| Asunto | Departamento | Monto | Esperando | Fecha límite | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de pago 4 — ampliación de la planta | Servicios Públicos | $1,284,600 | 6 días | 12 sep — portal TWDB | Atender |
| Orden de cambio 2 — circuito de agua norte | Servicios Públicos | $84,300 | 11 días | 15 sep — comisión | Vigilar |
| Orden de ingeniería 3 — centro | Planeación | $46,800 | 3 días | 30 sep — trimestral TDA | Vigilar |
| Dar de baja y reemplazar PW-07, a $1.38 por milla | Obras Públicas | $118,000 | 9 días | Presupuesto 2027 | Vigilar |
| Renovación del arrendamiento de 24 carritos de golf | Parques y Recreación | $38,400 / yr | 21 días | 30 sep — vence el arrendamiento | Atender |
En el año fiscal
De octubre a septiembre, porque así es el año fiscal en Texas. Septiembre son cinco días de un mes — se dibuja, pero nunca marca una tendencia.
- Recibidas
- Cerradas
Ver la tabla
| Mes | Recibidas | Cerradas |
|---|---|---|
| oct | 268 | 259 |
| nov | 241 | 248 |
| dic | 196 | 211 |
| ene | 331 | 288 |
| feb | 262 | 301 |
| mar | 289 | 284 |
| abr | 301 | 296 |
| may | 318 | 309 |
| jun | 344 | 341 |
| jul | 361 | 359 |
| ago | 352 | 366 |
| sep | 61 | 59 |
Ver la tabla
| Mes | Cerradas a tiempo |
|---|---|
| oct | 91% |
| nov | 92% |
| dic | 88% |
| ene | 76% |
| feb | 83% |
| mar | 87% |
| abr | 90% |
| may | 91% |
| jun | 92% |
| jul | 93% |
| ago | 94% |
| sep | 95% |
- Producida en la planta
- Facturada a los clientes
Ver la tabla
| Mes | Producida en la planta | Facturada a los clientes |
|---|---|---|
| oct | 58.9 MG | 45.7 MG |
| nov | 51.2 MG | 39.5 MG |
| dic | 48.6 MG | 36.9 MG |
| ene | 47.9 MG | 35.1 MG |
| feb | 46.4 MG | 34.4 MG |
| mar | 53.1 MG | 40 MG |
| abr | 58.7 MG | 44.7 MG |
| may | 64.9 MG | 49.9 MG |
| jun | 71.2 MG | 55.3 MG |
| jul | 76.8 MG | 60.2 MG |
| ago | 74.3 MG | 58.8 MG |
| sep | 72.6 MG | 58.2 MG |
- Pérdida
- Umbral TWDB
Ver la tabla
| Mes | Pérdida | Umbral TWDB |
|---|---|---|
| oct | 22.4% | 15% |
| nov | 22.9% | 15% |
| dic | 24.1% | 15% |
| ene | 26.8% | 15% |
| feb | 25.9% | 15% |
| mar | 24.6% | 15% |
| abr | 23.8% | 15% |
| may | 23.1% | 15% |
| jun | 22.4% | 15% |
| jul | 21.6% | 15% |
| ago | 20.9% | 15% |
| sep | 19.8% | 15% |
- Impuesto predial
- Agua y drenaje
- Impuesto sobre ventas
- Corte, permisos y otros
Ver la tabla
| Mes | Impuesto predial | Agua y drenaje | Impuesto sobre ventas | Corte, permisos y otros |
|---|---|---|---|---|
| oct | 210 | 401 | 318 | 237 |
| nov | 640 | 372 | 302 | 221 |
| dic | 1,880 | 358 | 341 | 257 |
| ene | 2,410 | 349 | 386 | 249 |
| feb | 520 | 344 | 331 | 255 |
| mar | 180 | 371 | 318 | 291 |
| abr | 96 | 396 | 344 | 257 |
| may | 74 | 419 | 336 | 240 |
| jun | 58 | 446 | 329 | 231 |
| jul | 52 | 471 | 341 | 219 |
| ago | 44 | 464 | 352 | 241 |
| sep | 6 | 78 | 0 | 40 |
- Policía
- Bomberos
- Obras Públicas
- Servicios Públicos
- Parques, biblioteca y administración
Ver la tabla
| Mes | Policía | Bomberos | Obras Públicas | Servicios Públicos | Parques, biblioteca y administración |
|---|---|---|---|---|---|
| oct | 612 | 388 | 214 | 168 | 138 |
| nov | 588 | 402 | 196 | 154 | 126 |
| dic | 704 | 466 | 241 | 189 | 125 |
| ene | 741 | 512 | 388 | 412 | 148 |
| feb | 596 | 394 | 232 | 201 | 135 |
| mar | 634 | 371 | 218 | 176 | 159 |
| abr | 619 | 358 | 226 | 182 | 171 |
| may | 648 | 382 | 248 | 194 | 184 |
| jun | 702 | 424 | 291 | 221 | 204 |
| jul | 768 | 471 | 336 | 256 | 222 |
| ago | 744 | 462 | 318 | 244 | 214 |
| sep | 768 | 492 | 444 | 576 | 222 |
- Ejercido
- Reembolsado
Ver la tabla
| Mes | Ejercido | Reembolsado |
|---|---|---|
| oct | 412 | 0 |
| nov | 388 | 396 |
| dic | 604 | 401 |
| ene | 341 | 588 |
| feb | 588 | 302 |
| mar | 712 | 610 |
| abr | 668 | 688 |
| may | 741 | 702 |
| jun | 802 | 744 |
| jul | 694 | 812 |
| ago | 618 | 640 |
| sep | 96 | 0 |
- Sin reembolsar
- Techo de política
Ver la tabla
| Mes | Sin reembolsar | Techo de política |
|---|---|---|
| oct | 530 | 600 |
| nov | 522 | 600 |
| dic | 725 | 600 |
| ene | 478 | 600 |
| feb | 764 | 600 |
| mar | 866 | 600 |
| abr | 846 | 600 |
| may | 885 | 600 |
| jun | 943 | 600 |
| jul | 825 | 600 |
| ago | 803 | 600 |
| sep | 899 | 600 |