Tablero del personal
Superintendente de Flotilla
Se abre en el taller a las 6:30 cuando suben las cortinas. Dos preguntas antes de que salgan las cuadrillas: qué no puede salir hoy, y qué está a punto de dejar a alguien tirado a la orilla de la 83.
Viernes 5 de septiembre de 2026, 6:30 a.m. · 64 unidades · año fiscal 93.1% transcurrido
Necesita atención esta mañana
PD-19 — la inspección estatal venció hace cinco días
La inspección de seguridad de Texas venció el 31 de agosto. La unidad anda trabajando con unidad canina y no debería: esta es la única falla de esta pantalla que es un riesgo legal y no un costo. También es lo más barato de arreglar aquí.
Sacarla de circulaciónAgendar la inspección hoy
PW-07 — inspección de frenos vencida por 2,900 millas, y anda trabajando
Un camión de volteo 2012 en su cuarta visita al taller este año, a $1.38 por milla contra un promedio de $0.41 de la flotilla. La falla reportada en la orden abierta es pedal suave que jala a la derecha. Ahorita está detenida en la E 2nd con Britton.
Llamarla al taller ahoraAbrir la WO-2026-0388Empezar el caso de reemplazo
PU-08 — catorce días parada esperando un soplador de $6,400
La unidad de limpieza de drenaje lleva en el patio de la planta desde el 22 de agosto. Catorce de los treinta y tres días-unidad del mes son este solo camión, y en cada uno la ciudad rentó equipo o dejó esperando una línea.
Apurar al proveedorComparar la renta contra la refacción
PW-09 — servicio hidráulico en 18 horas de motor, y está en la zona sin señal
La retroexcavadora está en Loma Blanca Rd al norte del arroyo, donde no hay señal. El último punto confirmado tiene 47 minutos y el equipo de la cabina sigue grabando; el recorrido se sube cuando salga. Mejor agarrarla en el patio en la noche que mandar a alguien hasta allá.
Marcarla para el patio
PD-31 — servicio B diferido, y está bien así
Un Charger 2017 con 148,902 millas y la subasta pendiente. Diferir un servicio de $900 en una unidad que la ciudad vende en noviembre es una decisión, no un descuido — está aquí para que quede escrito y no se descubra después.
Confirmar la fecha de subasta
Dónde anda la flotilla ahorita
Un mapa real de Rio Grande City, no un dibujo. Las posiciones, velocidades y rumbos son datos de demostración; las calles, el patio, Fort Ringgold y la planta están donde de veras están, así que una distancia aquí es la que de veras recorre una cuadrilla.
- En movimiento
- Detenida, encendida
- En sitio
- Estacionada
- Sin señal
- Instalación municipal
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap, servidos por OpenFreeMap. Dibujado con MapLibre GL, que se sirve desde este sitio — ningún script de terceros corre en esta página.
Cada unidad, como texto
El mapa es un extra. Esta tabla es el registro, y es lo que reciben un lector de pantalla, una impresión y una audiencia de presupuesto.
| Unidad | Departamento | Dónde | Estado | Velocidad | Rumbo | Posición | Última señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-11 | Policía | E US Highway 83 con N Britton Ave | En movimiento | 41 mph | Este | 26.3793, -98.8203 | 1 min |
| PD-14 | Policía | N Garza St con W 3rd St | En movimiento | 28 mph | Sur | 26.3818, -98.8232 | 1 min |
| PD-19 | Policía | Fort Ringgold, portón de S Britton Ave | Detenida, encendida | — | — | 26.3735, -98.8175 | 2 min |
| EMS-03 | Bomberos / EMS | S Fronton St con E 5th St | En movimiento | 33 mph | Oeste | 26.3840, -98.8155 | 1 min |
| PW-02 | Obras Públicas | W 3rd St, ruta de la Zona B | En movimiento | 17 mph | Oeste | 26.3819, -98.8285 | 2 min |
| PW-07 | Obras Públicas | E 2nd St con N Britton Ave | Detenida, encendida | — | — | 26.3806, -98.8203 | 2 min |
| PW-09 | Obras Públicas | Loma Blanca Rd, al norte del arroyo | Sin señal | — | — | 26.3958, -98.8402 | 47 min |
| PU-03 | Servicios Públicos | N Garza St, ruta de medidores norte | En movimiento | 12 mph | Norte | 26.3872, -98.8232 | 1 min |
| PU-11 | Servicios Públicos | 1204 N Garza St | En sitio | — | — | 26.3845, -98.8232 | 1 min |
| PU-08 | Servicios Públicos | Patio de la planta de aguas negras | Estacionada | — | — | 26.3675, -98.8035 | 3 min |
| PK-04 | Parques | Fort Ringgold, derecho de vía del campo | En movimiento | 6 mph | Sureste | 26.3718, -98.8140 | 2 min |
| AC-01 | Control Animal | S Fronton St con W Main St | En movimiento | 24 mph | Suroeste | 26.3790, -98.8155 | 1 min |
Los números
Cada indicador lleva a la lista que lo produjo. Un número al que nadie puede entrar es un folleto.
Unidades que no pueden circular legalmente
1
PD-19 — la inspección estatal de Texas venció el 31 de agosto. Está en Fort Ringgold con el motor encendido y no se mueve hasta que la inspeccionen.
Atender
Fuera de servicio esta mañana
5 de 64
92% de disponibilidad · PU-08 son catorce de los treinta y tres días-unidad del mes, por un soplador de $6,400
Atender
Servicios preventivos vencidos
3
Frenos de PW-07 con 2,900 mi de retraso, soplador de PU-08 con 130 hr, inspección de PD-19 con cinco días
Atender
Mantenimiento preventivo a tiempo
93%
La meta es 90% · era 62% en octubre, antes de que los medidores se leyeran solos
En meta
Próximos 30 días
6
Cuatro se disparan por millas y caen dentro de dos semanas al ritmo actual
Vigilar
Costo por milla, promedio de la flotilla
$0.41
Subió de $0.36 en octubre — el verano es casi todo · PW-07 sola anda en $1.38
Vigilar
Días-unidad fuera de servicio este mes
33
Cada uno es equipo rentado, un camión prestado, o un trabajo que esperó
Vigilar
Combustible quemado parados
$1,190
Septiembre, estimado · la alerta no molesta el aire de una cuadrilla arriba de 95°F, y por eso este número es honesto
Vigilar
La cola de servicios — gana el disparador que llegue primero
| Unidad | Servicio | Le toca a | Lectura actual | Falta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PW-07 | Inspección de frenos | 140,000 mi | 142,900 mi | −2,900 mi | Vencido — anda trabajando |
| PU-08 | Servicio de soplador | 5,750 hr | 5,880 hr | −130 hr | Vencido — esperando refacciones |
| PD-19 | Inspección estatal de Texas | 31 ago 2026 | — | −5 días | Vencida — no puede circular legalmente |
| PD-31 | Servicio B | 145,000 mi | 148,902 mi | −3,902 mi | Diferido — pendiente de subasta |
| PW-09 | Servicio hidráulico | 4,200 hr | 4,182 hr | 18 hr | Le toca — agarrarla en el patio |
| PD-14 | Aceite y filtro | 90,000 mi | 88,412 mi | 1,588 mi | Próximo |
| EMS-03 | Inspección de chasis y módulo | 100,000 mi | 96,740 mi | 3,260 mi | Próximo |
| PK-04 | Plato y navajas de la cortadora | 3,000 hr | 2,940 hr | 60 hr | Próximo — temporada alta de corte |
| FD-02 | Lavado del sistema de enfriamiento | 15 sep 2026 | 31,880 mi | 10 días | Próximo |
| FD-01 | Prueba anual de bomba, NFPA 1911 | 12 nov 2026 | — | 68 días | No le toca |
En el año fiscal
De octubre a septiembre, porque así es el año fiscal en Texas. Septiembre son cinco días de un mes — se dibuja, pero nunca marca una tendencia.
- A tiempo
- Meta
Ver la tabla
| Mes | A tiempo | Meta |
|---|---|---|
| oct | 62% | 90% |
| nov | 64% | 90% |
| dic | 67% | 90% |
| ene | 71% | 90% |
| feb | 74% | 90% |
| mar | 78% | 90% |
| abr | 81% | 90% |
| may | 84% | 90% |
| jun | 86% | 90% |
| jul | 88% | 90% |
| ago | 91% | 90% |
| sep | 93% | 90% |
- Obras Públicas
- Servicios
- Policía
- Bomberos y EMS
Ver la tabla
| Mes | Obras Públicas | Servicios | Policía | Bomberos y EMS |
|---|---|---|---|---|
| oct | 14 | 8 | 6 | 3 |
| nov | 11 | 7 | 4 | 2 |
| dic | 18 | 11 | 7 | 5 |
| ene | 22 | 9 | 5 | 4 |
| feb | 16 | 12 | 9 | 3 |
| mar | 13 | 10 | 6 | 6 |
| abr | 9 | 7 | 4 | 2 |
| may | 12 | 6 | 3 | 3 |
| jun | 15 | 8 | 5 | 4 |
| jul | 19 | 11 | 8 | 7 |
| ago | 21 | 13 | 7 | 5 |
| sep | 17 | 9 | 4 | 3 |
- Bomberos y EMS
- Obras Públicas
- Servicios
- Promedio de la flotilla
- Policía
Ver la tabla
| Mes | Bomberos y EMS | Obras Públicas | Servicios | Promedio de la flotilla | Policía |
|---|---|---|---|---|---|
| oct | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| nov | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| dic | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| ene | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| feb | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| mar | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| abr | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| may | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| jun | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| jul | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| ago | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| sep | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
- 13 años o más
- 8 a 12 años
- 4 a 7 años
- Menos de 4 años
Ver la tabla
| Mes | 13 años o más | 8 a 12 años | 4 a 7 años | Menos de 4 años |
|---|---|---|---|---|
| oct | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| nov | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| dic | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| ene | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| feb | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| mar | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| abr | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| may | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| jun | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| jul | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| ago | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| sep | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
- Gasolina
- Diésel
Ver la tabla
| Mes | Gasolina | Diésel |
|---|---|---|
| oct | 7,120 | 6,010 |
| nov | 6,840 | 5,640 |
| dic | 6,980 | 6,220 |
| ene | 6,540 | 5,880 |
| feb | 7,020 | 6,040 |
| mar | 7,640 | 6,410 |
| abr | 8,110 | 6,820 |
| may | 8,380 | 7,010 |
| jun | 8,720 | 7,640 |
| jul | 9,340 | 8,520 |
| ago | 9,780 | 9,010 |
| sep | 9,060 | 9,350 |
Ver la tabla
| Mes | Combustible en marcha detenida, estimado |
|---|---|
| oct | 742 |
| nov | 690 |
| dic | 715 |
| ene | 668 |
| feb | 702 |
| mar | 786 |
| abr | 874 |
| may | 946 |
| jun | 1,032 |
| jul | 1,148 |
| ago | 1,241 |
| sep | 1,190 |
- Abiertas
- Cerradas
Ver la tabla
| Mes | Abiertas | Cerradas |
|---|---|---|
| oct | 38 | 31 |
| nov | 34 | 33 |
| dic | 41 | 36 |
| ene | 36 | 38 |
| feb | 44 | 40 |
| mar | 39 | 41 |
| abr | 47 | 44 |
| may | 42 | 45 |
| jun | 45 | 46 |
| jul | 52 | 48 |
| ago | 49 | 51 |
| sep | 43 | 47 |
Ver la tabla
| Mes | Pendientes |
|---|---|
| oct | 19 |
| nov | 20 |
| dic | 25 |
| ene | 23 |
| feb | 27 |
| mar | 25 |
| abr | 28 |
| may | 25 |
| jun | 24 |
| jul | 28 |
| ago | 26 |
| sep | 22 |