Operación de la ciudad
Combustible, mantenimiento y kilometraje
Cargas de combustible ligadas a la unidad y al odómetro, para que la tarjeta de combustible se concilie sola.
Pantalla de demostración
Los datos de abajo son representativos e inventados. La pantalla es HTML de verdad — se lee con lector de pantalla y en el teléfono, que es de lo que se trata.
| Fecha | Unidad | Galones | Odómetro | Origen | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 sep | PW-07 | 28.4 | 142,900 | Isla, confirmado por GPS | — |
| 4 sep | PD-14 | 16.2 | 88,412 | Isla, confirmado por GPS | — |
| 4 sep | EMS-03 | 22.8 | 96,740 | Isla, confirmado por GPS | — |
| 3 sep | PU-03 | 31.0 | 61,203 (−40) | Isla, confirmado por GPS | El odómetro retrocedió |
| 3 sep | PW-02 | 44.8 | 77,004 | Isla, confirmado por GPS | Arriba de la capacidad — tanque de 40 gal |
| 2 sep | PD-11 | 15.1 | 41,206 | Tarjeta, fuera de la isla — Roma | — |
| 30 ago | PK-04 | 18.6 | 2,931 hr | Isla, sin confirmación de GPS | Carga en domingo, la unidad no se movió |
| 29 ago | PU-11 | 26.3 | 52,140 | Isla, confirmado por GPS | Segunda carga en 40 minutos |
Cada carga se liga a una unidad con el llavero, y luego se confirma con la posición GPS de la propia unidad a menos de 150 pies de la isla. Nada se descarta en silencio: cada excepción se corrige, se explica con nombre, o se escala.
- Familia
- Operación de la ciudad
- Estado
- Demostración
- Idiomas
- Español e inglés, los dos escritos por una persona
- Los datos
- Se quedan con la ciudad. Exportables en cualquier momento.