Operación de la ciudad
GPS y rastreo de vehículos
Dónde andan las cuadrillas, para que el despacho deje de adivinar y el residente reciba una hora real de llegada.
Pantalla de demostración
Los datos de abajo son representativos e inventados. La pantalla es HTML de verdad — se lee con lector de pantalla y en el teléfono, que es de lo que se trata.
Abrir el tablero de la flotilla y el mapa en vivo
| Unidad | Departamento | Dónde | Estado | Velocidad | Última señal | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-11 | Policía | E US Highway 83 at N Britton Ave | En movimiento | 41 mph | 1 min | — |
| PD-14 | Policía | N Garza St at W 3rd St | En movimiento | 28 mph | 1 min | — |
| PD-19 | Policía | Fort Ringgold, S Britton Ave gate | Detenida, encendida | 0 | 2 min | Detenida 19 min — suprimida a 104°F |
| EMS-03 | Bomberos / EMS | S Fronton St at E 5th St | En movimiento | 33 mph | 1 min | — |
| PW-02 | Obras Públicas | W 3rd St, Zone B route | En movimiento | 17 mph | 2 min | — |
| PW-07 | Obras Públicas | E 2nd St at N Britton Ave | Detenida, encendida | 0 | 2 min | Marcha detenida más de 15 min |
| PW-09 | Obras Públicas | Loma Blanca Rd, north of the arroyo | Sin señal | — | 47 min | Zona sin señal conocida |
| PU-03 | Servicios | N Garza St, meter route north | En movimiento | 12 mph | 1 min | — |
| PU-11 | Servicios | 1204 N Garza St | En sitio | 0 | 1 min | — |
| PU-08 | Servicios | Patio de la planta | Estacionada | 0 | 3 min | Esperando refacciones |
| PK-04 | Parques | Fort Ringgold, ballfield right-of-way | En movimiento | 6 mph | 2 min | — |
| AC-01 | Control Animal | S Fronton St at W Main St | En movimiento | 24 mph | 1 min | — |
PW-09 no está perdida. Está en los bajos de Loma Blanca donde no hay señal, y el equipo de la cabina va grabando cada segundo — el recorrido se sube cuando la retroexcavadora sale. Una posición vieja nunca se mueve sola ni adivina: se queda en el último punto confirmado, con la hora de ese punto escrita encima.
- Familia
- Operación de la ciudad
- Estado
- Demostración
- Idiomas
- Español e inglés, los dos escritos por una persona
- Los datos
- Se quedan con la ciudad. Exportables en cualquier momento.