Operación de la ciudad
Órdenes de trabajo y despacho de cuadrillas
Una solicitud se vuelve orden de trabajo y luego trabajo cerrado, con fecha, material y la cuadrilla que lo hizo.
Pantalla de demostración
Los datos de abajo son representativos e inventados. La pantalla es HTML de verdad — se lee con lector de pantalla y en el teléfono, que es de lo que se trata.
Abrir el tablero de la flotilla y el mapa en vivo
| Orden | Unidad | Falla reportada | Dónde se hace | Costo | Días fuera |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-0388 | PW-07 | Pedal suave, jala a la derecha | Proveedor — Starr Diesel & Brake | $1,940.00 | 9 |
| WO-2026-0391 | PU-08 | El soplador chilla, poca succión | Proveedor — servicio Vactor, McAllen | $6,415.00 | 14 — esperando refacciones |
| WO-2026-0402 | PD-19 | El aire sale caliente en marcha lenta | Taller municipal | $612.00 | 2 |
| WO-2026-0405 | FD-02 | Pierde anticongelante, sube la temperatura | Taller municipal | $358.00 | 3 |
| WO-2026-0409 | PW-09 | El brazo se baja solo con carga | Proveedor — Holt Cat, Pharr | $2,270.00 | 6 |
| WO-2026-0413 | EMS-03 | El aire del módulo se corta | Proveedor — RGV Emergency Vehicle | $1,180.00 | 4 |
| WO-2026-0416 | AC-01 | La jaula no cierra | Taller municipal | $195.00 | 1 |
Falla reportada, causa y corrección son tres campos distintos. “No prende” no es un registro de reparación; “cable de tierra corroído, se cambió y se engrasó” sí lo es. PU-08 lleva dos semanas fuera por un soplador de $6,400 — cada uno de esos días la ciudad rentó equipo o dejó esperando una línea, y ese número era invisible hasta que tuvo dónde vivir.
- Familia
- Operación de la ciudad
- Estado
- Demostración
- Idiomas
- Español e inglés, los dos escritos por una persona
- Los datos
- Se quedan con la ciudad. Exportables en cualquier momento.