Operación de la ciudad
Manejo de flotilla
Cada unidad de la ciudad, cuánto cuesta operarla, cuándo le toca servicio y quién la traía.
Pantalla de demostración
Los datos de abajo son representativos e inventados. La pantalla es HTML de verdad — se lee con lector de pantalla y en el teléfono, que es de lo que se trata.
Abrir el tablero de la flotilla y el mapa en vivo
| Unidad | Año, marca, modelo | Departamento | Asignación | Medidor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-11 | 2023 Ford Police Interceptor Utility | Policía | Patrulla, Distrito 1 | 41,206 mi | En servicio |
| PD-14 | 2021 Chevrolet Tahoe PPV | Policía | Patrulla, Distrito 2 | 88,412 mi | En servicio |
| PD-19 | 2019 Ford Police Interceptor Utility | Policía | Unidad canina | 121,540 mi | En servicio |
| PD-31 | 2017 Dodge Charger Pursuit | Policía | De reserva | 148,902 mi | Pendiente de subasta |
| FD-01 | 2016 Pierce Enforcer pumper, 1,500 gpm | Bomberos | Bomba 1 | 27,340 mi · 3,110 hr | En servicio |
| FD-02 | 2014 Ford F-550 Skeeter brush truck | Bomberos | Unidad de monte | 31,880 mi · 1,940 hr | En servicio |
| EMS-03 | 2019 Ford E-450 Type III ambulance | Bomberos / EMS | Ambulancia 3 | 96,740 mi · 6,220 hr | En servicio |
| PW-02 | 2017 Freightliner M2 grapple loader | Obras Públicas | Recolección de ramas, Zona B | 77,004 mi | En servicio |
| PW-07 | 2012 International 7400 dump truck | Obras Públicas | Calles — base y bacheo | 142,900 mi | En taller |
| PW-09 | 2019 Caterpillar 420F2 backhoe loader | Obras Públicas | Calles y drenaje | 4,182 hr | En servicio |
| PW-12 | 2021 Ford F-350 flatbed with crane | Obras Públicas | Cuadrilla de señalamiento | 38,470 mi | En servicio |
| PU-03 | 2018 Ford F-150 | Servicios Públicos | Ruta de medidores norte | 61,203 mi | En servicio |
| PU-05 | 2016 Chevrolet Silverado 1500 | Servicios Públicos | Ruta de medidores sur | 84,930 mi | En servicio |
| PU-08 | 2015 Freightliner Vactor 2100i jetter | Servicios Públicos | Recolección de aguas negras | 41,660 mi · 5,880 hr | Esperando refacciones |
| PU-11 | 2020 Ford F-250 service truck | Servicios Públicos | Cuadrilla de fugas | 52,318 mi | En servicio |
| PK-04 | 2019 John Deere 5075E, 15-ft batwing | Parques | Corte en derechos de vía | 2,940 hr | En servicio |
| AC-01 | 2018 Ford F-250, animal transport body | Control Animal | Respuesta en campo | 71,455 mi | En servicio |
| CE-02 | 2022 Ford Escape | Códigos | Inspecciones | 29,610 mi | En servicio |
Cada lectura trae de dónde salió — el equipo GPS, la isla de combustible, o alguien capturándola. Un número que nadie puede respaldar es un número que nadie defiende en una audiencia de presupuesto.
- Familia
- Operación de la ciudad
- Estado
- Demostración
- Idiomas
- Español e inglés, los dos escritos por una persona
- Los datos
- Se quedan con la ciudad. Exportables en cualquier momento.